| Kode | Hiji mm | B mm | C mm | Beurat kg |
| ALS64005 | 455 | 550 | 265 | 5 kg |
| ALS64075 | 500 | 650 | 340 | 7,5 kg |
| ALS64010 | 520 | 720 | 358 | 10 kg |
| ALS64012 | 580 | 835 | 370 | 12 kg |
| ALS6415 | 620 | 865 | 400 | 15 kg |
| ALS6420 | 650 | 875 | 445 | 20 kg |
| ALS64030 | 730 | 990 | 590 | 30 kg |
| ALS6440 | 830 | 1100 | 610 | 40 kg |
| ALS6450 | 885 | 1150 | 625 | 50 kg |
| ALS6470 | 1000 | 1300 | 690 | 70 kg |
| ALS64100 | 1100 | 1400 | 890 | 100 kg |
Jangkar Danforth Baja Tahan Karat 316 parantos kéngingkeun reputasi pikeun reliabilitas sareng kinerja di kalangan pelaut di sakumna dunya. Rékam jejak anu kabuktian ngajantenkeun éta pilihan anu dipercaya pikeun para pelaut, boh rékréasi boh profésional, anu ngahargaan kaamanan sareng efisiensi di laut. Kasimpulanana, Jangkar Danforth Baja Tahan Karat 316 mangrupikeun pilihan jangkar anu lengkep, ngagabungkeun résistansi korosi, kakuatan, versatility, gampang dianggo, sareng daya tahan. Naha pikeun pelayaran santai atanapi kagiatan maritim anu nungtut, jangkar ieu mangrupikeun pendamping anu tiasa dipercaya pikeun petualangan parahu naon waé.
Kami nganggo bungkus jero tina kantong gelembung anu kandel sareng bungkus luar tina karton anu kandel. Seueur pesenan diangkut ku palet. Kami caket
palabuhan qingdao, anu ngahémat seueur biaya logistik sareng waktos transportasi.