| Modél | Beurat Bersih (KG) | Sasayogian tanaga | Motor | AMPS@Beban kerja | Beban Maks. | Tarik Maks. | Kagancangan Jalur | Ukuran Tali (mm) | Ukuran Ranté (mm) |
| ALS411/411H | 12/12.6 | 12v/24v | 400w | 30A/20A | 125 kg | 420 kg | 30m/mnt | 14/16 | 6/7 |
| ALS511/511H | 12.3/13 | 12v/24v | 600w | 60A/40A | 186 kg | 560 kg | 25m/mnt | 14/16 | 6/7 |
| ALS611/611H | 19/21 | 12v/24v | 800w | 100A/50A | 250 kg | 700 kg | 20m/mnt | 18/20 | 8/10 |
| ALS711/711H | 24/25.5 | 12v/24v | 1200w | 120A/75A | 400 kg | 1200 kg | 20m/mnt | 18/20 | 8/10 |
| ALS811/811H | 29/31.5 | 12v/24v | 1600w | 165A/90A | 660 kg | 1600kg | 20m/mnt | 18/20/26 | 8/10/12 |
| ALS1011/1011H | 30.5/33 | 12v/24v | 2000w | 165A/90A | 660 kg | 1900 kg | 20m/mnt | 20/26/28 | 10/12/13 |
Kami nganggo bungkus jero tina kantong gelembung anu kandel sareng bungkus luar tina karton anu kandel. Seueur pesenan diangkut ku palet. Kami caket
palabuhan qingdao, anu ngahémat seueur biaya logistik sareng waktos transportasi.